بر این اساس قیمت تمام اقلام سکه به جز سکه تمام طرح قدیم نسبت به چند روز گذشته دچار افزایش قیمت شد.
جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 1060000 |
سکهتمامطرحقدیم | 1030000 |
نیم سکه | 575000 |
ربع سکه | 373000 |
1 گرمی | 240000 |
هرگرمطلای18عیار | 103310 |
هر مثقال طلا | 447500 |
اونس جهانی | 1332.20 دلار |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3160 |
یورو | 4220 |